全11区画分譲中
「暮らし満足 No.1」のまちを目指して
県内どこでもアクセス抜群。みつけどまんなか。
月曜~金曜9:00~18:00
土日祝(事前予約必要)9:00~15:00
「暮らし満足 No.1」のまちを目指して
県内どこでもアクセス抜群。みつけどまんなか。
お得です!
売主のため
仲介手数料なし
便利で快適な生活!
見附市の中心市街地
だから好立地
冬でも安心!
前面道路
消雪パイプ完備
建築条件なし!
自由度の高い
住宅設計ができます
10万円より
No. | 区画面積 | 坪単価(円) | 分譲価格 | 備考 | (仮地番) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (坪) | |||||
1 | 204.59 | 61.88 | 100,000 | 6,188,000 | 176-13 | |
2 | 177.39 | 53.66 | 119,000 | 6,385,540 | 角地 | 176-3 |
3 | 177.61 | 53.72 | 118,000 | 6,338,960 | 176-4 | |
4 | 177.21 | 53.60 | 118,000 | 6,324,800 | 176-5 | |
5 | 178.27 | 53.92 | 118,000 | 6,362,560 | 176-6 | |
6 | 177.48 | 53.68 | 120,000 | 6,441,600 | 角地 | 176-7 |
7 | 178.42 | 53.97 | 120,000 | 6,476,400 | 角地 | 176-8 |
8 | 178.38 | 53.95 | 119,000 | 6,420,050 | 二面 | 176-9 |
9 | 178.26 | 53.92 | 120,000 | 6,470,400 | 角地 | 176-10 |
10 | 179.76 | 54.37 | 120,000 | 6,524,400 | 角地 | 176-11 |
11 | 179.64 | 54.34 | 118,000 | 6,412,120 | 二面 | 176-12 |
※敷地面積については確定測量後増減することがあります。
1見附小学校
2見附中学校
3見附市役所
4見附市立病院
5スーパーセンターPLANT5 見附店
6みつけ健幸の湯 ほっとぴあ
7わかば保育園
8みどりこども園
マルイ見附店
原信マーケットシティ見附
新町メディカルゾーン