全17区画分譲中
「暮らし満足 No.1」のまちを目指して
新潟県のどまんなか。県内どこでもアクセス抜群
月曜~金曜9:00~18:00
土日祝(事前予約必要)9:00~15:00
「暮らし満足 No.1」のまちを目指して
新潟県のどまんなか。県内どこでもアクセス抜群
〈JR見附駅東口側〉整備完成予定2030年
〈JR見附駅東口側〉整備完成予定2030年
お得です!
売主のため
仲介手数料なし
駅に近い好立地!
JR見附駅から約300m
徒歩およそ4分
冬でも安心!
前面道路
消雪パイプ完備
建築条件なし!
自由度の高い
住宅設計ができます
13.8万円より
No. | 区画面積 | 坪単価(円) | 分譲価格 | 備考 | 地番 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(m) | (坪) | |||||
1 | 258.22 | 78.11 | 95,000 | 7,420,450 | ||
2 | 192.87 | 58.34 | 145,000 | 8,459,300 | 449-5 | |
3 | 192.88 | 58.34 | 145,000 | 8,459,300 | 449-6 | |
4 | 193.13 | 58.42 | 145,000 | 8,470,900 | ||
5 | 193.13 | 58.42 | 145,000 | 8,470,900 | ||
6 | 198.35 | 60.00 | 150,000 | 9,000,000 | 角地 | |
7 | 198.36 | 60.00 | 148,000 | 8,880,000 | 角地 | 449-10 |
8 | 193.80 | 58.62 | 138,000 | 8,089,560 | 449-11 | |
9 | 193.81 | 58.62 | 138,000 | 8,089,560 | 449-12 | |
10 | 198.35 | 60.00 | 146,000 | 8,760,000 | 角地 | |
11 | 197.28 | 59.67 | 148,000 | 8,831,160 | 角地 | 449-14 |
12 | 188.45 | 57.00 | 145,000 | 8,265,000 | 449-15 | |
13 | 188.43 | 57.00 | 145,000 | 8,265,000 | ||
14 | 198.37 | 60.00 | 148,000 | 8,880,000 | 角地 | |
15 | 182.65 | 55.25 | 145,000 | 8,011,250 | 449-18 | |
16 | 182.65 | 55.25 | 145,000 | 8,011,250 | 449-19 | |
17 | 182.70 | 55.26 | 146,000 | 8,067,960 |
※敷地面積については確定測量後増減することがあります。
1見附小学校
2見附西中学校
3見附市役所
4見附市立病院
5文化センターアルカディア
6スーパーセンターPLANT5 見附店
7みつけイングリッシュガーデン
8大平森林公園
コメリホームセンター
ショッピングセンター